Piyasalarda günün özeti: 22 Mart 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
22 Mart 2024 Cuma, BIST 100 günü %-0.32 düşüşle 9.111.50 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.223,20 puandan işlem görürken en düşük 9.080,87 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.055.341.874 TL), YKBNK (5.341.949.553 TL), ISCTR (4.621.958.643 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 291.25 | 2.01 | 13.055.341.874 |
YKBNK | 26.64 | 2.54 | 5.341.949.553 |
ISCTR | 11.02 | -1.17 | 4.621.958.643 |
AKBNK | 45.82 | 1.73 | 4.031.331.852 |
VESTL | 83 | -3.26 | 3.876.284.838 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler GOLTS, AZTEK, DESPC olurken, en çok azalan hisseler KSTUR, ENSRI, PEKGY olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
GOLTS | 407 | 10 | 539.417.575 |
AZTEK | 118.8 | 10 | 173.392.076 |
DESPC | 63.8 | 10 | 54.599.931 |
MEKAG | 66.55 | 10 | 110.677.669 |
BERA | 19.82 | 9.99 | 686.121.670 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KSTUR | 8370 | -10 | 22.100.730 |
ENSRI | 33.3 | -10 | 195.237.838 |
PEKGY | 15.68 | -9.99 | 945.553.683 |
ULUFA | 12.51 | -9.94 | 108.337.548 |
MAKIM | 52.7 | -9.91 | 89.169.244 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 45.82 | 45.04 | 1.73 | 46.38 | 45.02 | 88,011,898 | 4,031,331,852 |
ALARK | 129.70 | 130.70 | -0.77 | 134.30 | 129.00 | 7,058,147 | 932,753,110 |
ARCLK | 145.30 | 150.70 | -3.58 | 149.90 | 144.60 | 3,772,931 | 555,984,080 |
ASELS | 56.35 | 57.90 | -2.68 | 58.45 | 56.20 | 64,620,908 | 3,718,480,308 |
ASTOR | 95.85 | 97.35 | -1.54 | 97.40 | 95.30 | 13,433,443 | 1,295,175,559 |
BIMAS | 370.50 | 384.00 | -3.52 | 392.50 | 370.50 | 5,247,828 | 2,008,230,593 |
BRMEN | 7.46 | 7.35 | 1.50 | 7.70 | 7.30 | 305,292 | 2,333,530 |
CMENT | 545.00 | 570.50 | -4.47 | 550.50 | 545.00 | 25,797 | 14,190,436 |
DENGE | 2.92 | 2.99 | -2.34 | 3.01 | 2.87 | 13,958,788 | 40,960,001 |
EKGYO | 10.03 | 10.51 | -4.57 | 10.54 | 10.03 | 144,260,449 | 1,481,207,104 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda taş toprak, ulaştirma, madencilik sektörleri yükselirken, ticaret, sigorta, metal eşya makina hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTAST | 12,551.51 | 12,318.78 | 1.89 | 12,631.44 | 12,356.54 |
XULAS | 31,466.99 | 30,944.43 | 1.69 | 31,694.64 | 30,909.92 |
XMADN | 6,259.44 | 6,158.25 | 1.64 | 6,376.91 | 6,159.15 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 20,841.92 | 21,343.93 | -2.35 | 21,722.91 | 20,841.92 |
XSGRT | 42,808.92 | 43,740.19 | -2.13 | 44,057.89 | 42,808.92 |
XMESY | 24,873.97 | 25,377.86 | -1.99 | 25,438.86 | 24,867.30 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Mart 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.01 artışla 32.04 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.52 düşüşle 34.70 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.0370 | 32.0477 | 0.01 | 18:29:54 |
EURO | 34.6514 | 34.7240 | -0.52 | 18:29:08 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (22 Mart 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,169 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.55… Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,20 düşüşle 2.479,95 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.575,52 TL, satış fiyatı 3.654,21 TL oldu. Cumhuriyet altını da 14.572,14 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,171.57 | 2,171.93 | -0.55 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 14,302 | 14,572 | -0.36 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,453.05 | 2,479.95 | -1.20 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,575.52 | 3,654.21 | -0.36 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 85.55 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $63.584 işlem görürken, Ethereum $3.335,38 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- İşverenler 50 yaş üstü çalışanları keşfetti
- 500 baz puan faiz artıran TCMB koridoru da genişletti
- İhtiyaç kredisi faizinde rekor artış
- Fed faizi değiştirmedi, üç indirim beklentisini korudu
- Altından bir rekor daha
- Türkiye Varlık Fonu 100 milyon dolarlık murabaha sağladı
- Türkiye’nin risk priminde ‘teknik’ yükseliş
- Altın Fed’i bekliyor
- Erdoğan’dan emekliye promosyon açıklaması
- Küresel piyasalarda nefesler tutuldu